1 xícara de achocolatado em pó em gramas
1 xícara (240 ml) de achocolatado em pó pesa cerca de 130 g. Veja frações, múltiplos e quantas xícaras são 100 g.
Tabela: xícaras de achocolatado em pó em gramas
Cada xícara de achocolatado em pó tem 240 ml e pesa cerca de 130 g. A tabela mostra frações e múltiplos.
| Medida | Gramas | Mililitros |
|---|---|---|
| 1/4 xícara | 33 g | 60 ml |
| 1/3 xícara | 43 g | 80 ml |
| 1/2 xícara | 65 g | 120 ml |
| 2/3 xícara | 87 g | 160 ml |
| 3/4 xícara | 98 g | 180 ml |
| 1 xícara | 130 g | 240 ml |
| 1 1/2 xícaras | 195 g | 360 ml |
| 2 xícaras | 260 g | 480 ml |
| 3 xícaras | 390 g | 720 ml |
| 4 xícaras | 520 g | 960 ml |
Quantas xícaras de achocolatado em pó são 100 g, 250 g ou 500 g
| Quantidade | Xícaras |
|---|---|
| 50 g | 0,4 xícaras |
| 100 g | 0,8 xícaras |
| 200 g | 1,5 xícaras |
| 250 g | 1,9 xícaras |
| 500 g | 3,8 xícaras |
| 1000 g | 7,7 xícaras |
1 xícara de outros ingredientes do mesmo grupo
| Ingrediente | 1 xícara |
|---|---|
| Gotas de chocolate | 170 g |
| Chocolate picado | 170 g |
| Coco ralado | 90 g |
| Goiabada | 300 g |
| Doce de leite | 320 g |
| Pasta de amendoim | 250 g |
Como medir
Encha a xícara sem socar e nivele com uma faca. Ingredientes em pó, como farinhas, devem ser peneirados antes de medir para chegar mais perto do valor da tabela.
Ver tabela completa de achocolatado em pó
Perguntas frequentes
1 xícara de achocolatado em pó tem quantos gramas?
Cerca de 130 g, com 240 ml por medida. O valor varia com a marca e com a forma de encher.
100 g de achocolatado em pó são quantas xícaras?
Cerca de 0,8 xícaras.
500 g de achocolatado em pó são quantas xícaras?
Cerca de 3,8 xícaras.